Next Games Oyj Yhtiötiedote 2.3.2022 klo 09:25
Next Games julkaisee ennakkotietoa yhtiön vuoden 2021 taloudellisesta tuloksesta. Lisäksi yhtiö julkistaa näkymänsä vuodelle 2022. Next Games julkaisee vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteensa 14.3.2022. Tämän tiedotteen luvut ovat alustavia ja tilintarkastamattomia.
1.1.-31.12.2021 avainlukuja
- Liikevaihto oli 25,2 (27,2) miljoonaa euroa
- Bruttokate oli 13,5 (14,3) miljoonaa euroa, eli 54 % (52 %) yhtiön liikevaihdosta
- Liiketulos (EBIT) oli -5,6 (-3,4) miljoonaa euroa
- Käyttökate (EBITDA) oli -0,6 (0,5) miljoonaa euroa
- Julkaisutoiminnan käyttökate (EBITDA) oli 5,6 (6,4) miljoonaa euroa, eli 22 % (24 %) liikevaihdosta
- Tuotekehityksen kulut olivat 6,7 (5,6) miljoonaa euroa, eli 27 % (21 %) liikevaihdosta
- Vuoden lopussa yhtiöllä oli 121 (107) työntekijää
EUR miljoonaa | 07-12/ 2021 | 07-12/ 2020 | Muutos | 2021 | 2020 | Muutos |
Yhtiö | ||||||
Liikevaihto | 12.9 | 12.8 | 1% | 25.2 | 27.2 | -7% |
Bruttokate | 7.2 | 6.7 | 7% | 13.5 | 14.3 | -6% |
Käyttökate (EBITDA) | -0.7 | 0.2 | -471% | -0.6 | 0.5 | -226% |
Liiketulos (EBIT) | -3.4 | -1.7 | 102% | -5.6 | -3.4 | 64% |
Oikaistu liiketulos | -0.9 | -0.2 | 342% | -1.2 | -0.1 | 1083% |
Bruttokate % | 56% | 52 % | 4ppt | 54% | 52 % | 2ppt |
Käyttökate (EBITDA) % | -6% | 2 % | 8ppt | -3% | 2 % | 5ppt |
Liiketulos (EBIT) % | -27% | -14 % | 13ppt | -22% | -12 % | 10ppt |
Oikaistu liiketulos % | -7% | -1% | 6ppt | -5% | 0% | 5ppt |
Liiketoiminnan kannattavuus | ||||||
Julkaisutoiminnan EBITDA | 2.7 | 3.0 | -9% | 5.6 | 6.4 | -13% |
Julkaisutoiminnan EBITDA (%) | 21% | 24 % | 3ppt | 22 % | 24 % | 2ppt |
Tuotekehityksen avainluvut | ||||||
Tuotekehityksen investoinnit | 3.4 | 1.9 | 79% | 5.5 | 3.5 | 56% |
Tuotekehityksen menot | 5.6 | 3.7 | 52% | 9.4 | 7.0 | 34% |
Näkymät vuodelle 2022
Yhtiö pyrkii kasvattamaan avainpeliensä liikevaihtoa ja kehittämään uusia pelejä. Next Games uskoo tuotekehitys- ja hallintokulujen pysyvän samalla tasolla kuin vuonna 2021.
Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen
Next Games pääsi sopimukseen kumppaninsa Alcon Entertainmentin kanssa Blade Runner Rogue -peliprojektin lopettamisesta tilikauden jälkeen, helmikuussa 2022. Peli ei yltänyt yhtiöiden yhteisesti sille asettamiin tavoitteisiin. Peli poistetaan sovelluskaupoista, mutta on nykyisten pelaajien pelattavissa kesäkuuhun 2022 asti.
TAULUKOT
KONSERNIN TULOSLASKELMA
EUR miljoonaa | 07-12/2021 | 07-12/2020 | 2021 | 2020 |
Liikevaihto | 12,9 | 12,8 | 25,2 | 27,2 |
Tuotettuja palveluita vastaavat kulut | -5,7 | -6,1 | -11,7 | -12,9 |
Bruttokate | 7,2 | 6,7 | 13,5 | 14,3 |
Liiketoiminnan muut tuotot | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 0,7 |
Tuotekehityksen kulut | -3,6 | -2,9 | -6,7 | -5,6 |
Myynnin ja markkinoinnin kulut | -5,6 | -4,5 | -9,9 | -9,5 |
Hallinnon kulut | -1,7 | -1,3 | -3,2 | -3,2 |
Liiketulos | -3,4 | -1,7 | -5,6 | -3,4 |
Rahoituskulut, netto | -0,0 | -0,4 | -0,0 | -0,5 |
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta | - | -0,1 | - | -0,2 |
Tulos ennen veroja | -3,4 | -2,2 | -5,6 | -4,1 |
Tilikauden tuloverot | - | - | - | - |
Laskennallisten verojen muutos | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
Tuloverot yhteensä | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
Tilikauden tulos | -3,3 | -2,1 | -5,3 | -3,9 |
Tilikauden laaja tulos | -3,3 | -2,1 | -5,3 | -3,9 |
Tilikauden voitto (tappio): Emoyhtiön omistajien osuus tilikauden tuloksesta | -3,3 | -2,1 | -5,3 | -3,9 |
Emoyhtiön omistajille tilikauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos | ||||
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, € | -0,11 | -0,08 | -0,18 | -0,14 |
Osakekohtainen tulos, laimennettu, € | -0,11 | -0,08 | -0,18 | -0,14 |
KONSERNIN TASE, TIIVISTELMÄ
EUR miljoonaa | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
Pitkäaikaiset varat | 26,3 | 21,9 |
Lyhytaikaiset varat | 7,2 | 8,2 |
Varat yhteensä | 33,5 | 30,1 |
Oma pääoma | 18,6 | 19,4 |
Velat yhteensä | 14,9 | 10,7 |
Pitkäaikaiset velat | 4,4 | 2,7 |
Lyhytaikaiset velat | 10,5 | 8,0 |
Oma pääoma ja velat yhteensä | 33,5 | 30,1 |
Lisätietoja:
Saara Bergström, viestintäjohtaja
+358 (0) 40 588 3167
Media: press@nextgames.com
Sijoittajasuhteet: investors@nextgames.com
Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 (0) 50 520 4098
Next Games
Next Games (Helsinki Nasdaq First North: NXTGMS) on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneiden The Walking Dead -peliensä ansiosta Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdebrändien pohjalta luotujen, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. Yhtiö kehittää useaa uutta suosittuihin viihdebrändeihin perustuvaa peliä ja julkaisi vuonna 2021 Netflixin 80-luvun kauhudraamasarjaan perustuvan Stranger Things: Puzzle Tales -pelin. www.nextgames.com